MUSIQUE GAGNÉ
MARCHAND DE MUSIQUE DEPUIS 1888
OFFRE EN COURS : ÉTIQUETTES ROUGES ! CLIQUEZ POUR DES RÉDUCTIONS EXCLUSIVES !
-
Magasiner par catégories
- Étiquettes Rouge
- Idées cadeaux
- Nouveautés
- Produits Usagés
- Démonstrateurs
- Marques
Le produit « PRESONUS QUANTUM2626 » est dans le panier.
Appuyez deux fois et maintenez enfoncer pour un gros plan.
Passer en survol l'image pour zoomer.
PRESONUS QUANTUM2626
Code de produit : QUANTUM2626......
INTERFACE AUDIO PRESONUS QUANTUM2626
1 099,00$
Prix sugg. : 1 320,00$
Prix sugg. : 1 320,00$
- Fourchette de prix : 750,00 - 999,99$
- Format : Rack
- Nombre d'entrées : 10
- Nb. préamplificateurs micro : 8
- Système d'exploitation : Mac et Windows
- Quantité disponible : 0
- Disponibilité : Généralement expédié sous 2 à 5 semaines si en stock chez le fournisseur.
Caractéristiques techniques
| Préampli microphone strong> | |
|---|---|
| Type | XLR femelle (prise mixte), symétrique |
| Niveau d'entrée maximal | +10 dBu (symétrique, gain min.) |
| Plage de contrôle de gain | 60 dB |
| Réponse en fréquence | 20 Hz à 20 kHz (±0,15 dB, gain unitaire, 48 kHz) |
| > 110 dB (pondération A, gain min.) | |
| Distorsion harmonique totale | < 0,005 % ( 1 kHz, gain min.) |
| Bruit équivalent en entrée | < -131 dBu (gain max., 40 O, bande passante 22 kHz, pondération A) |
| Impédance d'entrée | 1,6 kO |
| Alimentation fantôme | +48 V, > 8 mA par entrée |
| Instrument d'entrées | |
|---|---|
| Type | Jack 6,35 mm femelle 2 points (TS, prise mixte), asymétrique |
| +15 dBu (asymétrique, gain min.) | |
| Plage de contrôle de gain | 60 dB |
| Réponse en fréquence | 20 Hz à 20 kHz (±0,2 dB, gain unitaire, 48 kHz) | tr>
| Plage dynamique | > 106 dB (pondération A, gain min.) |
| Distorsion harmonique totale | < td>< 0,005 % (1 kHz, gain min.)|
| Impédance d'entrée | > 1 MO |
| Entrées ligne | |
|---|---|
| Type | Jack 6,35 mm femelle 3 points (TRS, prise mixte), symétrique |
| Niveau d'entrée maximal | +18 dBu (symétrique, gain min .) |
| Réponse en fréquence | 20 Hz à 20 kHz (±0,05 dB, gain unitaire, 48 kHz) | tr>
| Plage dynamique | > 118 dB (pondération A, gain min.) |
| Distorsion harmonique totale | < td>< 0,005 % (1 kHz, gain min.)|
| Impédance d'entrée | 10 kO |
| Sorties principales et ligne | |
|---|---|
| Type | Jack 6,35 mm femelle 3 points (TRS), symétrie d'impédance, couplé en CC (sorties ligne uniquement) |
| Niveau de sortie maximal | +18 dBu (symétrique) |
| Réponse en fréquence | 20 Hz à 20 kHz (±0,05 dB, gain unitaire, 48 kHz)< /td> |
| Plage dynamique | > 118 dB (pondération A) |
| Distorsion harmonique totale | < 0,0035 % (1 kHz, +4 dBu) |
| Impédance de sortie | 51 O |
| Sorties casque | |
|---|---|
| Type | Jack 6,35 mm femelle 3 points (TRS), stéréo, asymétrique, x2 |
| Niveau de sortie maximal | 175 mW/canal (charge de 56 O) |
| Réponse en fréquence | 20 Hz à 20 kHz, (±0,5 dB, 48 kHz) |
| Plage dynamique | > 110 dB (pondération A) |
| Distorsion harmonique totale | < 0,03 % (1 kHz) |
| Impédance du casque (plage de fonctionnement) | 16 O à 300 O |
| Diaphonie | |
|---|---|
| D'entrée à entrée | < -110 dB |
| De sortie à sortie | < -115 dB |
| D'entrée à sortie | < -120 dB |
| LED de niveau de signal | |
|---|---|
| Écrêtage | -0,5 dB FS |
| Signal | -50 dB FS |
| Audio numérique< /strong> | |
|---|---|
| Type de connexion | Thunderbolt 3 (compatible Thunderbolt 1 et 2) |
| Plage dynamique du convertisseur A/N | 115 dB (pondération A) |
| Plage dynamique du convertisseur N/A | 115 dB (pondération A) |
| Résolution binaire | 24 bits |
| Fréquences d'échantillonnage prises en charge en interne | 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz |
| Horloge | |
|---|---|
| Gigue | < 70 ps RMS (20 Hz – 20 kHz) |
| Atténuation de gigue | > 60 dB (1 ns en entrée => 1 ps en sortie) |
| Alimentation |
| Adaptateur secteur externe CC 12 V, 5 A | tr>
| Caractéristiques physiques | |
| Dimensions | |
| Hauteur | 44,45 mm |
| Profondeur | 177,8 mm td> |
| Largeur | 482,6 mm |
| Poids | 2,72 kg |
