MUSIQUE GAGNÉ
MARCHAND DE MUSIQUE DEPUIS 1888
OFFRE EN COURS : ÉTIQUETTES ROUGES ! CLIQUEZ POUR DES RÉDUCTIONS EXCLUSIVES !
- 
											Magasiner par catégories
											
 - Étiquettes Rouge
 - Idées cadeaux
 - Nouveautés
 - Produits Usagés
 - Démonstrateurs
 - Marques
 
- Musique Gagné – Depuis 1888 | Instruments de Musique>
 - Marques>
 - Martin Guitars>
 - Accessoires>
 - Cordes>
 - Cordes guitares acoustiques>
 - MARTIN MA530 AUTHENTIC ACOUSTIC SP
 
MARTIN MA530 AUTHENTIC ACOUSTIC SP
Code de produit : MA530............
CORDES DE GUITARE ACOUSTIQUE MARTIN MA530 AUTHENTIC ACOUSTIC SP
Prix sugg. : 10,79$
- Fourchette de prix : 0,01 - 9,99$
 - Nombre de cordes : 6 Cordes
 
- Quantité disponible : 23
 - Disponibilité : Expédition en 1-2 jours
 
Authentic Acoustic SP®
Ces cordes sont conçues pour le performeur et elles résisteront toujours à des horaires de pratique et de performance rigoureux. Nous commençons avec notre fil d'âme de résistance à la traction la plus élevée, puis étamons-le sur les six chaînes pour une résistance accumulée à la corrosion ; parce que ce que tu ne vois pas compte! Associé à notre fil enveloppé de la plus haute qualité, vous obtenez un ton fidèle sur lequel vous pouvez compter chanson après chanson. Disponible en bronze 80/20 et bronze phosphoreux 92/8.
Les cordes Martin Authentic Acoustic SP® offrent une excellente stabilité d'accord, une excellente résistance à la corrosion et une excellente jouabilité.
JAURES ET TENSION DES CORDES
| Jauge | E | B | G | D | A | E | Tension | Modèle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/20 BRONZE | ||||||||
| Extra léger | .010 | .014 | .023 | .030 | .039 | .047 | 135.8 | MA170 | 
| Lumière personnalisée | .011 | .015 | .023 | .032 | .042 | .052 | < td>153.7MA175 | |
| Léger | .012 | .016 | .025 | .032 | .042 | .054 | 167.3 | MA140 | 
| Pâturin | .012 | .016 | .025 | .035 | .045 | .056 | 193.0 | MA240 | 
| Moyen | .013 | .017 | .026 | .035 | .045 | .056 | 189,6 | MA150 | 
| Extra Light 12 cordes | .010 .010  | .014 .014  | .023 .010  | .030 .012  | .039 .018  | .047 .027  | 261.7 | MA180 | 
| Léger 12 cordes | .012 .012  | .016 .016  | .025 .010  | .032 .014  | .042 .020  | .054 .030  | 324.0 | MA190 | 
| SOIE ET ACIER FOLK | ||||||||
| Personnalisé | .0115 | .014 | .023 | .028 | .038 | .047 | 122.2< /td> | MA130 | 
| BRONZE PHOSPHORE 92/8 | < /tr>||||||||
| Extra léger | .010 | .014 | .023 | .030 | .039 | .047 | 137.0 | MA530 | 
| Lumière personnalisée | .011 | .015 | .023 | .032 | .042 | . 052 | 155.1 | MA535 | 
| Léger | .012 | .016 | .025 | .032 | .042 | .054 | 168.5 | MA540 | 
| Léger/Moyen | .0125 | .0165 | .0255 | .0335 | .0435 | .055 | 179.3 | MA545 | 
| Moyen | .013 | .017 | .026 | .035 | .045< /td> | .056 | 190.9 | MA550 | 
| Extra Light 12 cordes |   .010 .010  | .014 .014  |   .023 .010  | .030 .012  |   .039 .018  | .047 .027  | 263.3 | MA500 | 
                    
         
                  
                  